Kiire lühivaade14 parimat kuupäevaal 115 €
R05.023 öödE08.02122 €R22.013 öödE25.01129 €N04.024 öödE08.02132 €
R29.0110 öödE08.02115 €R29.019 öödP07.02126 €R26.029 öödP07.03132 €
T02.0215 öödK17.02147 €R19.0215 öödL06.03155 €N31.1215 öödR15.01162 €
R05.023 öödE08.02122 €R22.013 öödE25.01129 €N04.024 öödE08.02132 €R29.013 öödE01.02135 €N04.023 öödP07.02147 €
Detsember 2026al. 135 €al. 169 €al. 149 €al. 135 €al. 162 €
Amalfi rannikule al 137 €NapoliL 05.12 N 17.12 · 12 ööd
Amalfi rannikule al 137 €NapoliL 05.12 N 17.12 · 12 ööd
Amalfi rannikule al 158 €NapoliK 02.12 N 17.12 · 15 ööd
Amalfi rannikule al 141 €NapoliL 05.12 R 11.12 · 6 ööd
Šotimaale al 138 €EdinburghN 03.12 P 06.12 · 3 ööd
Šotimaale al 138 €EdinburghN 17.12 N 31.12 · 14 ööd
Šotimaale al 146 €EdinburghN 17.12 R 01.01 · 15 ööd
Šotimaale al 138 €EdinburghN 03.12 P 06.12 · 3 ööd
Torinosse al 140 €T 15.12 P 20.12 · 5 ööd
Torinosse al 146 €L 12.12 P 20.12 · 8 ööd
Torinosse al 142 €L 05.12 P 20.12 · 15 ööd
Torinosse al 140 €T 15.12 P 20.12 · 5 ööd
Torinosse al 158 €L 12.12 T 15.12 · 3 ööd
Jaanuar 2027al. 115 €al. 129 €al. 141 €al. 115 €al. 184 €
Šotimaale al 113 €EdinburghN 14.01 E 18.01 · 4 ööd
Šotimaale al 116 €EdinburghN 14.01 L 23.01 · 9 ööd
Šotimaale al 131 €EdinburghR 01.01 L 16.01 · 15 ööd
Šotimaale al 124 €EdinburghN 14.01 K 20.01 · 6 ööd
Šotimaale al 113 €EdinburghN 14.01 E 18.01 · 4 ööd
Berliini al 120 €E 18.01 N 28.01 · 10 ööd
Berliini al 120 €E 18.01 N 28.01 · 10 ööd
Austriasse al 123 €ViinR 22.01 T 02.02 · 11 ööd
Austriasse al 123 €ViinR 22.01 T 02.02 · 11 ööd
Austriasse al 136 €ViinE 18.01 T 02.02 · 15 ööd
Austriasse al 147 €ViinR 22.01 E 25.01 · 3 ööd
Veebruar 2027al. 122 €al. 122 €al. 134 €al. 132 €al. 147 €
Berliini al 88 €N 25.02 N 11.03 · 14 ööd
Berliini al 88 €N 25.02 N 11.03 · 14 ööd
Berliini al 90 €N 25.02 N 04.03 · 7 ööd
Berliini al 134 €N 04.02 P 07.02 · 3 ööd
Šotimaale al 128 €EdinburghN 04.02 E 08.02 · 4 ööd
Šotimaale al 131 €EdinburghN 11.02 E 22.02 · 11 ööd
Šotimaale al 132 €EdinburghN 04.02 R 19.02 · 15 ööd
Šotimaale al 131 €EdinburghN 04.02 K 10.02 · 6 ööd
Šotimaale al 128 €EdinburghN 04.02 E 08.02 · 4 ööd
Amalfi rannikule al 128 €NapoliT 16.02 P 28.02 · 12 ööd
Amalfi rannikule al 128 €NapoliT 16.02 P 28.02 · 12 ööd
Amalfi rannikule al 149 €NapoliK 17.02 N 04.03 · 15 ööd
Amalfi rannikule al 131 €NapoliN 04.02 N 11.02 · 7 ööd
Amalfi rannikule al 149 €NapoliN 04.02 P 07.02 · 3 ööd
Märts 2027al. 152 €al. 168 €al. 152 €
Berliini al 95 €E 08.03 N 11.03 · 3 ööd
Berliini al 105 €E 08.03 N 18.03 · 10 ööd
Berliini al 118 €E 22.03 T 06.04 · 15 ööd
Berliini al 106 €N 11.03 N 18.03 · 7 ööd
Šotimaale al 132 €EdinburghE 29.03 L 03.04 · 5 ööd
Šotimaale al 133 €EdinburghN 18.03 E 29.03 · 11 ööd
Šotimaale al 132 €EdinburghE 29.03 L 03.04 · 5 ööd
Šotimaale al 145 €EdinburghN 04.03 E 08.03 · 4 ööd
Austriasse al 146 €ViinE 01.03 N 04.03 · 3 ööd
Lähima aja odavaimad edasi-tagasi hinnad Riiast Milanosse.
November 2026al. 118 €al. 139 €al. 140 €al. 127 €al. 118 €
Detsember 2026al. 125 €al. 145 €al. 138 €al. 125 €
Kiire lühivaade9 parimat kuupäevaal 155 €
E22.037 öödE29.03155 €T23.036 öödE29.03155 €R02.046 öödN08.04155 €
N28.0114 öödN11.02155 €N11.0214 öödN25.02155 €N11.0311 öödE22.03155 €
N15.0415 öödR30.04155 €K05.0515 öödN20.05155 €R25.0615 öödL10.07155 €
November 2026al. 176 €al. 176 €al. 176 €
Detsember 2026al. 184 €al. 184 €
Jaanuar 2027al. 155 €al. 155 €
Billundisse al 98 €N 21.01 N 28.01 · 7 ööd
Billundisse al 98 €L 16.01 E 25.01 · 9 ööd
Billundisse al 98 €E 25.01 N 11.02 · 17 ööd
Billundisse al 98 €N 21.01 N 28.01 · 7 ööd
Londonisse al 109 €LGWN 28.01 K 10.02 · 13 ööd
Londonisse al 109 €LGWN 28.01 K 10.02 · 13 ööd
Londonisse al 109 €LGWP 24.01 K 10.02 · 17 ööd
Londonisse al 115 €LGWL 23.01 L 30.01 · 7 ööd
Londonisse al 121 €LGWL 23.01 T 26.01 · 3 ööd
Torinosse al 139 €L 30.01 L 06.02 · 7 ööd
Torinosse al 139 €L 30.01 L 13.02 · 14 ööd
Torinosse al 139 €L 30.01 L 06.02 · 7 ööd
Veebruar 2027al. 155 €al. 165 €al. 155 €
Billundisse al 98 €E 08.02 N 11.02 · 3 ööd
Billundisse al 98 €E 08.02 N 18.02 · 10 ööd
Billundisse al 98 €E 08.02 N 25.02 · 17 ööd
Billundisse al 98 €L 13.02 N 18.02 · 5 ööd
Billundisse al 98 €N 18.02 E 22.02 · 4 ööd
Londonisse al 109 €LGWP 07.02 K 10.02 · 3 ööd
Londonisse al 109 €LGWE 01.02 K 10.02 · 9 ööd
Londonisse al 109 €LGWE 01.02 R 19.02 · 18 ööd
Londonisse al 109 €LGWN 25.02 T 02.03 · 5 ööd
Londonisse al 109 €LGWN 25.02 E 01.03 · 4 ööd
Torinosse al 139 €L 06.02 L 13.02 · 7 ööd
Torinosse al 139 €L 06.02 L 13.02 · 7 ööd
Märts 2027al. 155 €al. 155 €al. 155 €
Billundisse al 98 €E 15.03 K 31.03 · 16 ööd
Billundisse al 98 €N 18.03 K 31.03 · 13 ööd
Billundisse al 98 €E 15.03 K 31.03 · 16 ööd
Billundisse al 98 €K 31.03 K 07.04 · 7 ööd
Londonisse al 109 €LGWE 01.03 N 18.03 · 17 ööd
Londonisse al 173 €LGWL 06.03 T 16.03 · 10 ööd
Londonisse al 109 €LGWE 01.03 N 18.03 · 17 ööd
Londonisse al 109 €LGWP 14.03 N 18.03 · 4 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradE 29.03 E 19.04 · 21 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradE 29.03 E 19.04 · 21 ööd
Aprill 2027al. 155 €al. 155 €al. 155 €al. 155 €
Billundisse al 98 €R 02.04 K 14.04 · 12 ööd
Billundisse al 98 €R 02.04 K 14.04 · 12 ööd
Billundisse al 98 €R 09.04 K 28.04 · 19 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradR 02.04 E 05.04 · 3 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradR 02.04 E 12.04 · 10 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradR 02.04 E 19.04 · 17 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradE 05.04 E 12.04 · 7 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradR 02.04 E 05.04 · 3 ööd
Bulgaariasse al 139 €SofiaL 24.04 L 01.05 · 7 ööd
Bulgaariasse al 139 €SofiaT 06.04 L 17.04 · 11 ööd
Bulgaariasse al 139 €SofiaL 03.04 L 24.04 · 21 ööd
Bulgaariasse al 139 €SofiaL 24.04 L 01.05 · 7 ööd
Bulgaariasse al 149 €SofiaL 24.04 T 27.04 · 3 ööd
Mai 2027al. 155 €al. 155 €al. 155 €al. 155 €
Billundisse al 98 €K 05.05 K 12.05 · 7 ööd
Billundisse al 98 €E 10.05 N 20.05 · 10 ööd
Billundisse al 98 €K 19.05 N 03.06 · 15 ööd
Billundisse al 98 €K 05.05 K 12.05 · 7 ööd
Londonisse al 122 €LGWN 06.05 T 18.05 · 12 ööd
Londonisse al 122 €LGWN 06.05 T 18.05 · 12 ööd
Londonisse al 134 €LGWN 06.05 L 22.05 · 16 ööd
Londonisse al 163 €LGWE 10.05 L 15.05 · 5 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradR 07.05 E 10.05 · 3 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradE 03.05 R 14.05 · 11 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradR 21.05 R 11.06 · 21 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradE 03.05 E 10.05 · 7 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradR 07.05 E 10.05 · 3 ööd
Juuni 2027al. 155 €al. 155 €al. 155 €al. 155 €
Billundisse al 124 €N 24.06 N 08.07 · 14 ööd
Billundisse al 124 €N 24.06 N 08.07 · 14 ööd
Billundisse al 134 €E 07.06 K 23.06 · 16 ööd
Billundisse al 142 €N 17.06 E 21.06 · 4 ööd
Serbiasse al 154 €BelgradR 04.06 E 07.06 · 3 ööd
Serbiasse al 154 €BelgradR 11.06 R 25.06 · 14 ööd
Serbiasse al 154 €BelgradR 04.06 E 21.06 · 17 ööd
Serbiasse al 154 €BelgradR 04.06 R 11.06 · 7 ööd
Serbiasse al 154 €BelgradR 04.06 E 07.06 · 3 ööd
Bulgaariasse al 160 €SofiaL 05.06 N 17.06 · 12 ööd
Bulgaariasse al 160 €SofiaL 05.06 N 17.06 · 12 ööd
Bulgaariasse al 173 €SofiaT 15.06 L 03.07 · 18 ööd
Bulgaariasse al 173 €SofiaT 08.06 L 12.06 · 4 ööd
Juuli 2027al. 155 €al. 155 €al. 155 €
Billundisse al 98 €R 16.07 R 23.07 · 7 ööd
Billundisse al 116 €E 12.07 E 26.07 · 14 ööd
Billundisse al 116 €E 12.07 R 30.07 · 18 ööd
Billundisse al 98 €R 16.07 R 23.07 · 7 ööd
Serbiasse al 165 €BelgradE 26.07 R 13.08 · 18 ööd
Serbiasse al 176 €BelgradE 19.07 E 02.08 · 14 ööd
Serbiasse al 165 €BelgradE 26.07 R 13.08 · 18 ööd
Serbiasse al 176 €BelgradE 26.07 E 02.08 · 7 ööd
Bulgaariasse al 173 €SofiaN 29.07 T 10.08 · 12 ööd
Bulgaariasse al 173 €SofiaN 29.07 T 10.08 · 12 ööd
Bulgaariasse al 194 €SofiaT 06.07 N 22.07 · 16 ööd
Bulgaariasse al 212 €SofiaT 20.07 T 27.07 · 7 ööd
Kiire lühivaade14 parimat kuupäevaal 159 €
N13.083 öödP16.08159 €N13.084 öödE17.08159 €N13.086 öödK19.08159 €
N06.0810 öödP16.08159 €K09.099 öödR18.09159 €N17.098 öödR25.09159 €
E03.0818 öödR21.08159 €E28.0917 öödN15.10159 €P25.1018 öödN12.11159 €
N13.083 öödP16.08159 €N13.084 öödE17.08159 €R28.083 öödE31.08159 €L07.113 öödT10.11159 €N12.113 öödP15.11159 €
August 2026al. 159 €
September 2026al. 159 €
Oktoober 2026al. 159 €
November 2026al. 159 €al. 159 €al. 159 €al. 159 €al. 159 €
Detsember 2026al. 159 €al. 159 €al. 159 €
Itaalia saapaninasse al 111 €Lamezia TermeK 02.12 E 14.12 · 12 ööd
Itaalia saapaninasse al 111 €Lamezia TermeK 02.12 E 14.12 · 12 ööd
Itaalia saapaninasse al 149 €Lamezia TermeK 02.12 R 18.12 · 16 ööd
Itaalia saapaninasse al 151 €Lamezia TermeK 02.12 E 07.12 · 5 ööd
Sitsiiliasse al 116 €PalermoT 01.12 K 16.12 · 15 ööd
Sitsiiliasse al 119 €PalermoK 02.12 K 16.12 · 14 ööd
Sitsiiliasse al 116 €PalermoT 01.12 K 16.12 · 15 ööd
Sitsiiliasse al 126 €PalermoL 12.12 K 16.12 · 4 ööd
Sitsiiliasse al 130 €PalermoL 12.12 T 15.12 · 3 ööd
Sitsiiliasse al 117 €CataniaT 01.12 E 14.12 · 13 ööd
Sitsiiliasse al 117 €CataniaT 01.12 E 14.12 · 13 ööd
Sitsiiliasse al 142 €CataniaK 02.12 N 17.12 · 15 ööd
Sitsiiliasse al 135 €CataniaT 01.12 E 07.12 · 6 ööd
Sitsiiliasse al 147 €CataniaN 03.12 E 07.12 · 4 ööd
Jaanuar 2027al. 159 €al. 159 €
Billundisse al 98 €N 14.01 N 21.01 · 7 ööd
Billundisse al 98 €N 14.01 E 25.01 · 11 ööd
Billundisse al 98 €N 14.01 N 21.01 · 7 ööd
Londonisse al 109 €LGWP 31.01 E 08.02 · 8 ööd
Londonisse al 109 €LGWP 31.01 E 08.02 · 8 ööd
Londonisse al 109 €LGWE 18.01 T 02.02 · 15 ööd
Londonisse al 121 €LGWP 24.01 L 30.01 · 6 ööd
Berliini al 115 €E 11.01 N 14.01 · 3 ööd
Berliini al 117 €E 11.01 N 21.01 · 10 ööd
Berliini al 139 €E 25.01 T 09.02 · 15 ööd
Berliini al 134 €E 11.01 P 17.01 · 6 ööd
Märts 2027al. 159 €al. 159 €al. 159 €
Berliini al 95 €E 08.03 N 11.03 · 3 ööd
Berliini al 103 €E 08.03 N 18.03 · 10 ööd
Berliini al 117 €E 22.03 T 06.04 · 15 ööd
Berliini al 105 €N 11.03 N 18.03 · 7 ööd
Billundisse al 98 €E 01.03 E 08.03 · 7 ööd
Billundisse al 98 €E 01.03 N 11.03 · 10 ööd
Billundisse al 98 €E 01.03 E 08.03 · 7 ööd
Londonisse al 109 €LGWE 01.03 L 06.03 · 5 ööd
Londonisse al 115 €LGWE 01.03 T 09.03 · 8 ööd
Londonisse al 133 €LGWK 03.03 N 18.03 · 15 ööd
Londonisse al 109 €LGWE 01.03 L 06.03 · 5 ööd
Diilide ajaluguHea hind: alla 170 €
Parim eales 105 € (10.2026)
10 diili jälgitud alates 04.2026.
Hea hind on alla 170 € edasi-tagasi.
Paneme kirja odavaima hinna iga kord, kui selle liini välja toome. See on meie diilide ajalugu, mitte reaalajas hinnaotsing.

























