P27.094 öödN01.10208 €T29.097 öödT06.10208 €T06.105 öödP11.10208 €
T06.109 öödN15.10208 €T06.1012 öödP18.10208 €T06.1014 öödT20.10208 €
P27.0921 öödP18.10208 €P01.1118 öödN19.11208 €P01.1121 öödP22.11208 €
N08.103 öödP11.10208 €N05.113 öödP08.11208 €N12.113 öödP15.11208 €N19.113 öödP22.11208 €N26.113 öödP29.11208 €
September 2026al. 208 €
Oktoober 2026al. 208 €
November 2026al. 208 €
Detsember 2026al. 208 €
Jaanuar 2027al. 208 €
Veebruar 2027al. 208 €
Märts 2027al. 208 €
Aprill 2027al. 208 €
R16.104 öödT20.10142 €R18.095 öödK23.09144 €R16.105 öödK21.10154 €
R18.0912 öödK30.09145 €R16.108 öödL24.10153 €R18.0913 öödN01.10156 €
R18.0920 öödN08.10162 €K27.0120 öödT16.02166 €E26.1015 öödT10.11172 €
R16.104 öödT20.10142 €R16.103 öödE19.10157 €N15.104 öödE19.10173 €R08.014 öödT12.01180 €L07.113 öödT10.11181 €
September 2026al. 144 €
Oktoober 2026al. 142 €
November 2026al. 165 €
Jaanuar 2027al. 166 €
Veebruar 2027al. 172 €
Diilide ajaluguHea diilParim eales 100 €
23 diili jälgitud alates 09.2023.
Paneme kirja odavaima hinna iga kord, kui selle liini välja toome. See on meie diilide ajalugu, mitte reaalajas hinnaotsing.

🧭 Reisiskaut · Kontrollitud hetked.ee hinnaajaloo järgi on selle liini madalaim registreeritud hind 100 €, keskmine umbes 154 €. Praegune 208 € on keskmisest pisut kõrgem — kui pole kiiret, tasub liini jälgida.