Kiire lühivaade14 parimat kuupäevaal 132 €
T16.025 öödP21.02140 €T16.026 öödE22.02145 €E01.033 öödN04.03147 €
K24.028 öödN04.03132 €T01.1211 öödL12.12142 €K02.1210 öödL12.12145 €
K02.1215 öödN17.12148 €R01.0115 öödL16.01154 €K17.0215 öödN04.03156 €
N03.124 öödE07.12166 €N14.014 öödE18.01169 €N18.023 öödP21.02171 €N18.024 öödE22.02176 €R29.013 öödE01.02181 €
Detsember 2026al. 142 €al. 166 €al. 153 €al. 142 €al. 148 €
Milanosse al 135 €L 05.12 N 17.12 · 12 ööd
Milanosse al 135 €L 05.12 N 17.12 · 12 ööd
Milanosse al 162 €N 31.12 R 15.01 · 15 ööd
Milanosse al 149 €L 05.12 L 12.12 · 7 ööd
Milanosse al 169 €R 11.12 E 14.12 · 3 ööd
Amalfi rannikule al 137 €NapoliL 05.12 N 17.12 · 12 ööd
Amalfi rannikule al 137 €NapoliL 05.12 N 17.12 · 12 ööd
Amalfi rannikule al 158 €NapoliK 02.12 N 17.12 · 15 ööd
Amalfi rannikule al 141 €NapoliL 05.12 R 11.12 · 6 ööd
Šotimaale al 138 €EdinburghN 03.12 P 06.12 · 3 ööd
Šotimaale al 138 €EdinburghN 17.12 N 31.12 · 14 ööd
Šotimaale al 146 €EdinburghN 17.12 R 01.01 · 15 ööd
Šotimaale al 138 €EdinburghN 03.12 P 06.12 · 3 ööd
Jaanuar 2027al. 151 €al. 169 €al. 178 €al. 151 €al. 154 €
Šotimaale al 113 €EdinburghN 14.01 E 18.01 · 4 ööd
Šotimaale al 116 €EdinburghN 14.01 L 23.01 · 9 ööd
Šotimaale al 131 €EdinburghR 01.01 L 16.01 · 15 ööd
Šotimaale al 124 €EdinburghN 14.01 K 20.01 · 6 ööd
Šotimaale al 113 €EdinburghN 14.01 E 18.01 · 4 ööd
Milanosse al 115 €R 29.01 E 08.02 · 10 ööd
Milanosse al 115 €R 29.01 E 08.02 · 10 ööd
Milanosse al 184 €R 15.01 L 30.01 · 15 ööd
Milanosse al 141 €R 22.01 N 28.01 · 6 ööd
Milanosse al 129 €R 22.01 E 25.01 · 3 ööd
Berliini al 120 €E 18.01 N 28.01 · 10 ööd
Berliini al 120 €E 18.01 N 28.01 · 10 ööd
Veebruar 2027al. 132 €al. 171 €al. 140 €al. 132 €al. 156 €
Berliini al 88 €N 25.02 N 11.03 · 14 ööd
Berliini al 88 €N 25.02 N 11.03 · 14 ööd
Berliini al 90 €N 25.02 N 04.03 · 7 ööd
Berliini al 134 €N 04.02 P 07.02 · 3 ööd
Milanosse al 122 €R 05.02 E 08.02 · 3 ööd
Milanosse al 132 €R 26.02 P 07.03 · 9 ööd
Milanosse al 147 €T 02.02 K 17.02 · 15 ööd
Milanosse al 134 €T 02.02 E 08.02 · 6 ööd
Milanosse al 122 €R 05.02 E 08.02 · 3 ööd
Šotimaale al 128 €EdinburghN 04.02 E 08.02 · 4 ööd
Šotimaale al 131 €EdinburghN 11.02 E 22.02 · 11 ööd
Šotimaale al 132 €EdinburghN 04.02 R 19.02 · 15 ööd
Šotimaale al 131 €EdinburghN 04.02 K 10.02 · 6 ööd
Šotimaale al 128 €EdinburghN 04.02 E 08.02 · 4 ööd
Märts 2027al. 147 €al. 161 €al. 170 €
Berliini al 95 €E 08.03 N 11.03 · 3 ööd
Berliini al 105 €E 08.03 N 18.03 · 10 ööd
Berliini al 118 €E 22.03 T 06.04 · 15 ööd
Berliini al 106 €N 11.03 N 18.03 · 7 ööd
Šotimaale al 132 €EdinburghE 29.03 L 03.04 · 5 ööd
Šotimaale al 133 €EdinburghN 18.03 E 29.03 · 11 ööd
Šotimaale al 132 €EdinburghE 29.03 L 03.04 · 5 ööd
Šotimaale al 145 €EdinburghN 04.03 E 08.03 · 4 ööd
Austriasse al 146 €ViinE 01.03 N 04.03 · 3 ööd
Lähima aja odavaimad edasi-tagasi hinnad Riiast Cataniasse.
Detsember 2026al. 142 €al. 166 €al. 153 €al. 142 €al. 148 €
Jaanuar 2027al. 151 €al. 151 €al. 154 €
Kiire lühivaade9 parimat kuupäevaal 197 €
T30.034 öödL03.04197 €T30.037 öödT06.04197 €T06.047 öödT13.04197 €
T30.0314 öödT13.04197 €T27.0414 öödT11.05197 €T11.0514 öödT25.05197 €
L22.053 öödT25.05197 €L10.073 öödT13.07206 €L31.073 öödT03.08221 €
Märts 2027al. 197 €al. 197 €al. 197 €
Šotimaale al 130 €EdinburghE 29.03 L 03.04 · 5 ööd
Šotimaale al 152 €EdinburghE 29.03 E 12.04 · 14 ööd
Šotimaale al 130 €EdinburghE 29.03 L 03.04 · 5 ööd
Austriasse al 137 €ViinE 01.03 T 09.03 · 8 ööd
Austriasse al 137 €ViinE 01.03 T 09.03 · 8 ööd
Austriasse al 137 €ViinE 01.03 T 16.03 · 15 ööd
Austriasse al 137 €ViinK 03.03 K 10.03 · 7 ööd
Austriasse al 137 €ViinR 19.03 E 22.03 · 3 ööd
Aprill 2027al. 197 €al. 197 €al. 197 €
Mai 2027al. 197 €al. 197 €al. 197 €al. 197 €
Juuli 2027al. 197 €al. 206 €al. 197 €al. 197 €
August 2027al. 197 €al. 197 €al. 206 €
Kiire lühivaade6 parimat kuupäevaal 227 €
T25.057 öödT01.06230 €T01.067 öödT08.06230 €T08.067 öödT15.06230 €
P28.039 öödT06.04227 €P23.059 öödT01.06227 €P04.049 öödT13.04229 €
Märts 2027al. 227 €al. 227 €
Aprill 2027al. 229 €al. 229 €
Mai 2027al. 227 €al. 230 €al. 227 €
Juuni 2027al. 230 €al. 230 €
Kiire lühivaade14 parimat kuupäevaal 117 €
T01.126 öödE07.12135 €E25.017 öödE01.02142 €K02.125 öödE07.12144 €
T01.1213 öödE14.12117 €K02.1212 öödE14.12126 €N03.1211 öödE14.12129 €
K02.1215 öödN17.12142 €N03.1215 öödR18.12145 €N31.1215 öödR15.01150 €
N03.124 öödE07.12147 €N10.124 öödE14.12173 €R29.013 öödE01.02176 €N14.014 öödE18.01181 €N28.014 öödE01.02181 €
Detsember 2026al. 117 €al. 147 €al. 135 €al. 117 €al. 142 €
Itaalia saapaninasse al 111 €Lamezia TermeK 02.12 E 14.12 · 12 ööd
Itaalia saapaninasse al 111 €Lamezia TermeK 02.12 E 14.12 · 12 ööd
Itaalia saapaninasse al 149 €Lamezia TermeK 02.12 R 18.12 · 16 ööd
Itaalia saapaninasse al 151 €Lamezia TermeK 02.12 E 07.12 · 5 ööd
Sitsiiliasse al 116 €PalermoT 01.12 K 16.12 · 15 ööd
Sitsiiliasse al 119 €PalermoK 02.12 K 16.12 · 14 ööd
Sitsiiliasse al 116 €PalermoT 01.12 K 16.12 · 15 ööd
Sitsiiliasse al 126 €PalermoL 12.12 K 16.12 · 4 ööd
Sitsiiliasse al 130 €PalermoL 12.12 T 15.12 · 3 ööd
Itaalia saapakontsa al 159 €BariK 02.12 E 14.12 · 12 ööd
Itaalia saapakontsa al 159 €BariK 02.12 E 14.12 · 12 ööd
Itaalia saapakontsa al 168 €BariK 02.12 N 17.12 · 15 ööd
Itaalia saapakontsa al 162 €BariK 02.12 E 07.12 · 5 ööd
Itaalia saapakontsa al 161 €BariR 11.12 E 14.12 · 3 ööd
Jaanuar 2027al. 140 €al. 176 €al. 142 €al. 140 €al. 164 €
Billundisse al 98 €N 14.01 N 21.01 · 7 ööd
Billundisse al 98 €N 14.01 E 25.01 · 11 ööd
Billundisse al 98 €N 14.01 N 21.01 · 7 ööd
Londonisse al 109 €LGWP 31.01 E 08.02 · 8 ööd
Londonisse al 109 €LGWP 31.01 E 08.02 · 8 ööd
Londonisse al 109 €LGWE 18.01 T 02.02 · 15 ööd
Londonisse al 121 €LGWP 24.01 L 30.01 · 6 ööd
Berliini al 115 €E 11.01 N 14.01 · 3 ööd
Berliini al 117 €E 11.01 N 21.01 · 10 ööd
Berliini al 139 €E 25.01 T 09.02 · 15 ööd
Berliini al 134 €E 11.01 P 17.01 · 6 ööd
Veebruar 2027al. 150 €al. 184 €al. 150 €al. 154 €al. 168 €
Berliini al 88 €N 25.02 N 11.03 · 14 ööd
Berliini al 88 €N 25.02 N 11.03 · 14 ööd
Berliini al 102 €R 05.02 N 11.02 · 6 ööd
Billundisse al 98 €N 18.02 E 22.02 · 4 ööd
Billundisse al 98 €E 01.02 N 11.02 · 10 ööd
Billundisse al 98 €E 01.02 E 08.02 · 7 ööd
Billundisse al 98 €N 18.02 E 22.02 · 4 ööd
Londonisse al 109 €LGWE 01.02 E 08.02 · 7 ööd
Londonisse al 109 €LGWE 01.02 T 09.02 · 8 ööd
Londonisse al 109 €LGWP 07.02 E 22.02 · 15 ööd
Londonisse al 109 €LGWE 01.02 E 08.02 · 7 ööd
Londonisse al 109 €LGWN 25.02 E 01.03 · 4 ööd
Märts 2027al. 163 €al. 187 €al. 192 €
Berliini al 95 €E 08.03 N 11.03 · 3 ööd
Berliini al 103 €E 08.03 N 18.03 · 10 ööd
Berliini al 117 €E 22.03 T 06.04 · 15 ööd
Berliini al 105 €N 11.03 N 18.03 · 7 ööd
Billundisse al 98 €E 01.03 E 08.03 · 7 ööd
Billundisse al 98 €E 01.03 N 11.03 · 10 ööd
Billundisse al 98 €E 01.03 E 08.03 · 7 ööd
Londonisse al 109 €LGWE 01.03 L 06.03 · 5 ööd
Londonisse al 115 €LGWE 01.03 T 09.03 · 8 ööd
Londonisse al 133 €LGWK 03.03 N 18.03 · 15 ööd
Londonisse al 109 €LGWE 01.03 L 06.03 · 5 ööd
Diilide ajaluguHea hind: alla 270 €
Parim eales 101 € (10.2026)
17 diili jälgitud alates 12.2025.
Hea hind on alla 270 € edasi-tagasi.
Paneme kirja odavaima hinna iga kord, kui selle liini välja toome. See on meie diilide ajalugu, mitte reaalajas hinnaotsing.

OTSECatania



































