Kiire lühivaade13 parimat kuupäevaal 188 €
E11.017 öödE18.01188 €R22.015 öödK27.01188 €K03.026 öödT09.02188 €
R08.0110 öödE18.01188 €R08.0114 öödR22.01188 €E11.0111 öödR22.01188 €
R08.0119 öödK27.01188 €R08.0120 öödN28.01188 €E11.0116 öödK27.01188 €
R23.043 öödE26.04228 €N29.074 öödE02.08241 €R23.074 öödT27.07281 €R06.084 öödT10.08301 €
Detsember 2026al. 193 €al. 193 €al. 238 €al. 220 €
Austriasse al 137 €ViinE 14.12 N 17.12 · 3 ööd
Austriasse al 165 €ViinE 28.12 R 08.01 · 11 ööd
Austriasse al 137 €ViinN 24.12 T 12.01 · 19 ööd
Hamburgi al 148 €R 25.12 R 01.01 · 7 ööd
Hamburgi al 184 €R 11.12 N 24.12 · 13 ööd
Hamburgi al 148 €K 16.12 K 06.01 · 21 ööd
Hamburgi al 148 €R 25.12 R 01.01 · 7 ööd
Hamburgi al 159 €N 10.12 P 13.12 · 3 ööd
Rooma al 155 €FCON 31.12 R 15.01 · 15 ööd
Rooma al 155 €FCON 31.12 R 15.01 · 15 ööd
Rooma al 183 €FCOP 13.12 P 20.12 · 7 ööd
Jaanuar 2027al. 188 €al. 188 €al. 188 €al. 188 €
Austriasse al 137 €ViinT 12.01 E 18.01 · 6 ööd
Austriasse al 137 €ViinT 12.01 T 26.01 · 14 ööd
Austriasse al 137 €ViinK 27.01 R 12.02 · 16 ööd
Austriasse al 137 €ViinT 12.01 E 18.01 · 6 ööd
Austriasse al 137 €ViinR 15.01 E 18.01 · 3 ööd
Hamburgi al 148 €E 11.01 R 15.01 · 4 ööd
Hamburgi al 148 €E 11.01 E 25.01 · 14 ööd
Hamburgi al 148 €R 01.01 P 17.01 · 16 ööd
Hamburgi al 148 €E 11.01 R 15.01 · 4 ööd
Hamburgi al 148 €R 22.01 E 25.01 · 3 ööd
Rooma al 155 €FCOE 11.01 R 15.01 · 4 ööd
Rooma al 155 €FCOR 15.01 P 24.01 · 9 ööd
Rooma al 155 €FCOK 27.01 N 11.02 · 15 ööd
Rooma al 155 €FCOE 11.01 R 15.01 · 4 ööd
Rooma al 155 €FCOR 15.01 E 18.01 · 3 ööd
Veebruar 2027al. 188 €al. 188 €al. 188 €al. 188 €
Austriasse al 137 €ViinN 04.02 N 25.02 · 21 ööd
Austriasse al 137 €ViinT 16.02 E 01.03 · 13 ööd
Austriasse al 137 €ViinN 04.02 N 25.02 · 21 ööd
Austriasse al 137 €ViinR 05.02 K 10.02 · 5 ööd
Hamburgi al 148 €R 12.02 P 21.02 · 9 ööd
Hamburgi al 148 €R 12.02 P 21.02 · 9 ööd
Hamburgi al 148 €T 23.02 K 10.03 · 15 ööd
Hamburgi al 148 €E 08.02 P 14.02 · 6 ööd
Hamburgi al 148 €R 05.02 E 08.02 · 3 ööd
Rooma al 155 €FCOK 03.02 K 10.02 · 7 ööd
Rooma al 155 €FCOK 03.02 R 12.02 · 9 ööd
Rooma al 172 €FCON 18.02 K 10.03 · 20 ööd
Rooma al 155 €FCOK 03.02 K 10.02 · 7 ööd
Märts 2027al. 188 €al. 188 €al. 188 €al. 188 €
Austriasse al 137 €ViinE 01.03 R 05.03 · 4 ööd
Austriasse al 137 €ViinE 01.03 E 15.03 · 14 ööd
Austriasse al 137 €ViinE 01.03 T 16.03 · 15 ööd
Austriasse al 137 €ViinE 01.03 R 05.03 · 4 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradE 29.03 E 19.04 · 21 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradE 29.03 E 19.04 · 21 ööd
Bulgaariasse al 139 €SofiaT 30.03 L 10.04 · 11 ööd
Bulgaariasse al 139 €SofiaT 30.03 L 10.04 · 11 ööd
Bulgaariasse al 139 €SofiaT 30.03 L 17.04 · 18 ööd
Aprill 2027al. 209 €al. 228 €al. 209 €al. 220 €al. 220 €
Serbiasse al 138 €BelgradR 02.04 E 05.04 · 3 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradR 02.04 E 12.04 · 10 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradR 02.04 E 19.04 · 17 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradE 05.04 E 12.04 · 7 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradR 02.04 E 05.04 · 3 ööd
Bulgaariasse al 139 €SofiaL 24.04 L 01.05 · 7 ööd
Bulgaariasse al 139 €SofiaT 06.04 L 17.04 · 11 ööd
Bulgaariasse al 139 €SofiaL 03.04 L 24.04 · 21 ööd
Bulgaariasse al 139 €SofiaL 24.04 L 01.05 · 7 ööd
Bulgaariasse al 149 €SofiaL 24.04 T 27.04 · 3 ööd
Austriasse al 147 €ViinE 05.04 E 19.04 · 14 ööd
Austriasse al 147 €ViinE 05.04 E 19.04 · 14 ööd
Austriasse al 147 €ViinN 08.04 T 27.04 · 19 ööd
Austriasse al 147 €ViinE 26.04 R 30.04 · 4 ööd
Mai 2027al. 198 €al. 205 €al. 205 €al. 198 €
Serbiasse al 138 €BelgradR 07.05 E 10.05 · 3 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradE 03.05 R 14.05 · 11 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradR 21.05 R 11.06 · 21 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradE 03.05 E 10.05 · 7 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradR 07.05 E 10.05 · 3 ööd
Bulgaariasse al 139 €SofiaT 18.05 L 22.05 · 4 ööd
Bulgaariasse al 139 €SofiaT 18.05 T 01.06 · 14 ööd
Bulgaariasse al 168 €SofiaT 04.05 L 22.05 · 18 ööd
Bulgaariasse al 139 €SofiaT 18.05 L 22.05 · 4 ööd
Bulgaariasse al 139 €SofiaL 22.05 T 25.05 · 3 ööd
Austriasse al 147 €ViinR 14.05 E 17.05 · 3 ööd
Austriasse al 147 €ViinL 22.05 R 04.06 · 13 ööd
Austriasse al 147 €ViinT 18.05 N 03.06 · 16 ööd
Austriasse al 147 €ViinN 13.05 N 20.05 · 7 ööd
Austriasse al 147 €ViinR 14.05 E 17.05 · 3 ööd
Juuni 2027al. 198 €al. 285 €al. 198 €al. 198 €
Austriasse al 147 €ViinN 03.06 E 07.06 · 4 ööd
Austriasse al 155 €ViinR 11.06 E 21.06 · 10 ööd
Austriasse al 165 €ViinE 21.06 R 09.07 · 18 ööd
Austriasse al 147 €ViinT 01.06 E 07.06 · 6 ööd
Austriasse al 147 €ViinN 03.06 E 07.06 · 4 ööd
Hamburgi al 148 €N 03.06 K 09.06 · 6 ööd
Hamburgi al 169 €T 29.06 N 15.07 · 16 ööd
Hamburgi al 148 €N 03.06 K 09.06 · 6 ööd
Hamburgi al 196 €R 18.06 E 21.06 · 3 ööd
Serbiasse al 154 €BelgradR 04.06 E 07.06 · 3 ööd
Serbiasse al 154 €BelgradR 11.06 R 25.06 · 14 ööd
Serbiasse al 154 €BelgradR 04.06 E 21.06 · 17 ööd
Serbiasse al 154 €BelgradR 04.06 R 11.06 · 7 ööd
Serbiasse al 154 €BelgradR 04.06 E 07.06 · 3 ööd
Juuli 2027al. 198 €al. 241 €al. 198 €al. 250 €
Austriasse al 147 €ViinR 23.07 K 11.08 · 19 ööd
Austriasse al 147 €ViinR 30.07 N 12.08 · 13 ööd
Austriasse al 147 €ViinR 23.07 K 11.08 · 19 ööd
Austriasse al 155 €ViinT 20.07 E 26.07 · 6 ööd
Hamburgi al 148 €E 19.07 E 09.08 · 21 ööd
Hamburgi al 169 €R 09.07 K 21.07 · 12 ööd
Hamburgi al 148 €E 19.07 E 09.08 · 21 ööd
Hamburgi al 169 €R 09.07 K 14.07 · 5 ööd
Sloveeniasse al 148 €LjubljanaN 22.07 N 05.08 · 14 ööd
Sloveeniasse al 148 €LjubljanaN 22.07 N 05.08 · 14 ööd
Sloveeniasse al 163 €LjubljanaP 25.07 P 15.08 · 21 ööd
Sloveeniasse al 174 €LjubljanaN 15.07 N 22.07 · 7 ööd
August 2027al. 238 €al. 301 €al. 261 €al. 238 €al. 261 €
Serbiasse al 138 €BelgradE 23.08 E 13.09 · 21 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradE 30.08 E 13.09 · 14 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradE 23.08 E 13.09 · 21 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradE 30.08 E 06.09 · 7 ööd
Serbiasse al 165 €BelgradR 06.08 E 09.08 · 3 ööd
Bulgaariasse al 139 €SofiaT 31.08 L 18.09 · 18 ööd
Bulgaariasse al 139 €SofiaT 17.08 L 28.08 · 11 ööd
Bulgaariasse al 139 €SofiaT 31.08 L 18.09 · 18 ööd
Bulgaariasse al 139 €SofiaL 21.08 L 28.08 · 7 ööd
Bulgaariasse al 173 €SofiaL 07.08 T 10.08 · 3 ööd
Austriasse al 147 €ViinN 05.08 R 20.08 · 15 ööd
Austriasse al 147 €ViinR 13.08 K 25.08 · 12 ööd
Austriasse al 147 €ViinN 05.08 R 20.08 · 15 ööd
Austriasse al 147 €ViinT 10.08 T 17.08 · 7 ööd
September 2027al. 198 €al. 198 €al. 198 €al. 198 €
Serbiasse al 138 €BelgradR 03.09 E 06.09 · 3 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradR 10.09 E 20.09 · 10 ööd
Serbiasse al 145 €BelgradE 13.09 R 01.10 · 18 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradE 06.09 E 13.09 · 7 ööd
Serbiasse al 138 €BelgradR 03.09 E 06.09 · 3 ööd
Bulgaariasse al 139 €SofiaL 18.09 T 21.09 · 3 ööd
Bulgaariasse al 139 €SofiaL 04.09 T 14.09 · 10 ööd
Bulgaariasse al 139 €SofiaT 07.09 T 14.09 · 7 ööd
Bulgaariasse al 139 €SofiaL 18.09 T 21.09 · 3 ööd
Austriasse al 147 €ViinN 09.09 E 13.09 · 4 ööd
Austriasse al 147 €ViinL 11.09 L 25.09 · 14 ööd
Austriasse al 147 €ViinE 06.09 R 24.09 · 18 ööd
Austriasse al 147 €ViinK 01.09 T 07.09 · 6 ööd
Austriasse al 147 €ViinN 09.09 E 13.09 · 4 ööd
Lähima aja odavaimad edasi-tagasi hinnad.
Detsember 2026al. 193 €al. 193 €al. 238 €al. 220 €
Kiire lühivaade11 parimat kuupäevaal 180 €
T08.123 öödR11.12180 €T08.122 öödN10.12182 €R11.124 öödT15.12186 €
E02.1110 öödN12.11188 €E02.1111 öödR13.11188 €R06.1113 öödN19.11188 €
R11.124 öödT15.12186 €R13.114 öödT17.11188 €N19.114 öödE23.11188 €R04.123 öödE07.12188 €R27.114 öödT01.12189 €
November 2026al. 188 €al. 188 €al. 188 €al. 188 €
Detsember 2026al. 180 €al. 186 €al. 191 €al. 188 €
Kiire lühivaade11 parimat kuupäevaal 180 €
T08.123 öödR11.12180 €T08.122 öödN10.12182 €R11.124 öödT15.12186 €
E26.1011 öödR06.11188 €T27.109 öödN05.11188 €E02.1110 öödN12.11188 €
R11.124 öödT15.12186 €N29.104 öödE02.11188 €R30.104 öödT03.11188 €L31.103 öödT03.11188 €R13.114 öödT17.11188 €
Oktoober 2026al. 188 €al. 188 €al. 188 €al. 188 €
Albaaniasse al 114 €TiranaN 29.10 R 13.11 · 15 ööd
Albaaniasse al 116 €TiranaN 29.10 T 10.11 · 12 ööd
Albaaniasse al 114 €TiranaN 29.10 R 13.11 · 15 ööd
Albaaniasse al 160 €TiranaR 30.10 R 06.11 · 7 ööd
Sitsiiliasse al 138 €CataniaT 27.10 L 14.11 · 18 ööd
Sitsiiliasse al 150 €CataniaT 27.10 R 06.11 · 10 ööd
Sitsiiliasse al 138 €CataniaT 27.10 L 14.11 · 18 ööd
Madridi al 139 €N 29.10 K 11.11 · 13 ööd
Madridi al 139 €N 29.10 K 11.11 · 13 ööd
November 2026al. 188 €al. 188 €al. 188 €al. 188 €
Rooma al 61 €FCOT 10.11 T 24.11 · 14 ööd
Rooma al 61 €FCOT 10.11 T 24.11 · 14 ööd
Rooma al 89 €FCOE 30.11 T 15.12 · 15 ööd
Rooma al 84 €FCOT 24.11 E 30.11 · 6 ööd
Barcelonasse al 82 €R 06.11 R 13.11 · 7 ööd
Barcelonasse al 82 €R 06.11 R 13.11 · 7 ööd
Costa del Soli al 86 €MalagaE 30.11 E 14.12 · 14 ööd
Costa del Soli al 86 €MalagaE 30.11 E 14.12 · 14 ööd
Costa del Soli al 94 €MalagaL 28.11 E 14.12 · 16 ööd
Costa del Soli al 159 €MalagaP 08.11 L 14.11 · 6 ööd
Costa del Soli al 134 €MalagaN 26.11 E 30.11 · 4 ööd
Detsember 2026al. 180 €al. 186 €al. 191 €al. 188 €
Barcelonasse al 80 €T 01.12 N 17.12 · 16 ööd
Barcelonasse al 80 €T 01.12 N 17.12 · 16 ööd
Rooma al 83 €FCOT 01.12 E 14.12 · 13 ööd
Rooma al 83 €FCOT 01.12 E 14.12 · 13 ööd
Rooma al 88 €FCOT 01.12 T 08.12 · 7 ööd
Costa del Soli al 99 €MalagaN 03.12 E 14.12 · 11 ööd
Costa del Soli al 99 €MalagaN 03.12 E 14.12 · 11 ööd
Costa del Soli al 143 €MalagaP 06.12 E 21.12 · 15 ööd
Costa del Soli al 102 €MalagaN 10.12 K 16.12 · 6 ööd
Costa del Soli al 101 €MalagaN 10.12 E 14.12 · 4 ööd
Jaanuar 2027al. 188 €al. 188 €al. 188 €al. 188 €
Rooma al 65 €FCOT 19.01 N 28.01 · 9 ööd
Rooma al 65 €FCOT 19.01 N 28.01 · 9 ööd
Rooma al 68 €FCOT 19.01 L 23.01 · 4 ööd
Rooma al 90 €FCOL 16.01 T 19.01 · 3 ööd
Barcelonasse al 72 €R 29.01 N 11.02 · 13 ööd
Barcelonasse al 72 €R 29.01 N 11.02 · 13 ööd
Barcelonasse al 72 €R 29.01 L 13.02 · 15 ööd
Barcelonasse al 79 €L 30.01 L 06.02 · 7 ööd
Costa del Soli al 92 €MalagaE 18.01 E 25.01 · 7 ööd
Costa del Soli al 92 €MalagaE 18.01 K 27.01 · 9 ööd
Costa del Soli al 95 €MalagaK 20.01 N 04.02 · 15 ööd
Costa del Soli al 92 €MalagaE 18.01 E 25.01 · 7 ööd
Veebruar 2027al. 188 €al. 188 €al. 188 €
Rooma al 68 €FCOT 02.02 N 04.02 · 2 ööd
Rooma al 68 €FCOT 02.02 N 11.02 · 9 ööd
Rooma al 76 €FCOT 02.02 L 06.02 · 4 ööd
Rooma al 92 €FCOL 06.02 E 08.02 · 2 ööd
Barcelonasse al 72 €T 02.02 N 11.02 · 9 ööd
Barcelonasse al 72 €T 02.02 N 11.02 · 9 ööd
Barcelonasse al 85 €T 02.02 N 18.02 · 16 ööd
Barcelonasse al 75 €N 04.02 N 11.02 · 7 ööd
Barcelonasse al 85 €L 27.02 T 02.03 · 3 ööd
Costa del Soli al 96 €MalagaK 03.02 E 08.02 · 5 ööd
Costa del Soli al 102 €MalagaK 03.02 K 17.02 · 14 ööd
Costa del Soli al 115 €MalagaK 03.02 N 18.02 · 15 ööd
Costa del Soli al 96 €MalagaK 03.02 E 08.02 · 5 ööd
Costa del Soli al 129 €MalagaN 04.02 E 08.02 · 4 ööd
Märts 2027al. 188 €al. 188 €
Rooma al 84 €FCOT 02.03 N 04.03 · 2 ööd
Hamburgi al 146 €E 01.03 R 05.03 · 4 ööd
Hamburgi al 146 €E 01.03 R 05.03 · 4 ööd
Hamburgi al 146 €N 04.03 E 08.03 · 4 ööd
Sloveeniasse al 148 €LjubljanaR 12.03 E 22.03 · 10 ööd
Sloveeniasse al 148 €LjubljanaR 12.03 E 22.03 · 10 ööd
Sloveeniasse al 162 €LjubljanaR 12.03 T 30.03 · 18 ööd
Sloveeniasse al 148 €LjubljanaE 15.03 E 22.03 · 7 ööd
Sloveeniasse al 162 €LjubljanaR 12.03 E 15.03 · 3 ööd
Diilide ajaluguHea hind: alla 190 €
Parim eales 61 € (07.2023)
9 diili jälgitud alates 07.2023.
Hea hind on alla 190 € edasi-tagasi.
Paneme kirja odavaima hinna iga kord, kui selle liini välja toome. See on meie diilide ajalugu, mitte reaalajas hinnaotsing.

airBalticCDG





















