Kiire lühivaade14 parimat kuupäevaal 175 €
K09.124 öödP13.12175 €K09.127 öödK16.12175 €K13.016 öödT19.01175 €
P17.0114 öödP31.01175 €R22.019 öödP31.01175 €E25.0111 öödR05.02175 €
R22.0119 öödK10.02175 €K27.0119 öödE15.02175 €K03.0216 öödR19.02175 €
R05.023 öödE08.02175 €R05.024 öödT09.02175 €N22.044 öödE26.04175 €R23.044 öödT27.04175 €N13.053 öödP16.05175 €
Detsember 2026al. 175 €al. 225 €al. 175 €al. 213 €al. 228 €
Billundisse al 164 €P 06.12 P 13.12 · 7 ööd
Billundisse al 164 €P 06.12 P 13.12 · 7 ööd
Londonisse al 179 €LGWN 17.12 N 31.12 · 14 ööd
Londonisse al 179 €LGWN 17.12 N 31.12 · 14 ööd
Londonisse al 212 €LGWL 12.12 N 31.12 · 19 ööd
Londonisse al 295 €LGWN 10.12 N 17.12 · 7 ööd
Amsterdami al 188 €N 17.12 E 04.01 · 18 ööd
Amsterdami al 203 €K 23.12 T 05.01 · 13 ööd
Amsterdami al 188 €N 17.12 E 04.01 · 18 ööd
Amsterdami al 255 €K 30.12 K 06.01 · 7 ööd
Jaanuar 2027al. 175 €al. 175 €al. 175 €al. 175 €
Billundisse al 159 €L 09.01 L 16.01 · 7 ööd
Billundisse al 159 €L 09.01 L 23.01 · 14 ööd
Billundisse al 159 €L 09.01 L 30.01 · 21 ööd
Billundisse al 159 €L 09.01 L 16.01 · 7 ööd
Pariisi al 178 €CDGP 17.01 P 24.01 · 7 ööd
Pariisi al 178 €CDGE 18.01 R 29.01 · 11 ööd
Pariisi al 178 €CDGP 31.01 E 15.02 · 15 ööd
Pariisi al 178 €CDGP 17.01 P 24.01 · 7 ööd
Pariisi al 178 €CDGR 22.01 E 25.01 · 3 ööd
Londonisse al 179 €LGWP 17.01 N 28.01 · 11 ööd
Londonisse al 179 €LGWP 17.01 N 28.01 · 11 ööd
Londonisse al 179 €LGWL 23.01 N 11.02 · 19 ööd
Londonisse al 179 €LGWN 28.01 N 04.02 · 7 ööd
Londonisse al 253 €LGWN 07.01 E 11.01 · 4 ööd
Veebruar 2027al. 175 €al. 175 €al. 175 €al. 175 €al. 175 €
Billundisse al 159 €L 06.02 N 11.02 · 5 ööd
Billundisse al 159 €N 25.02 L 06.03 · 9 ööd
Billundisse al 159 €N 25.02 N 18.03 · 21 ööd
Billundisse al 159 €L 06.02 N 11.02 · 5 ööd
Pariisi al 178 €CDGE 01.02 E 15.02 · 14 ööd
Pariisi al 178 €CDGE 01.02 E 15.02 · 14 ööd
Pariisi al 178 €CDGP 07.02 K 24.02 · 17 ööd
Pariisi al 178 €CDGR 12.02 R 19.02 · 7 ööd
Pariisi al 178 €CDGR 05.02 E 08.02 · 3 ööd
Londonisse al 179 €LGWT 02.02 N 11.02 · 9 ööd
Londonisse al 179 €LGWT 02.02 N 11.02 · 9 ööd
Londonisse al 179 €LGWT 09.02 N 25.02 · 16 ööd
Londonisse al 179 €LGWP 14.02 N 18.02 · 4 ööd
Märts 2027al. 175 €al. 175 €al. 175 €al. 175 €
Serbiasse al 158 €BelgradE 29.03 E 12.04 · 14 ööd
Serbiasse al 158 €BelgradE 29.03 E 12.04 · 14 ööd
Serbiasse al 207 €BelgradE 29.03 E 19.04 · 21 ööd
Billundisse al 159 €E 08.03 N 18.03 · 10 ööd
Billundisse al 159 €E 08.03 N 18.03 · 10 ööd
Billundisse al 159 €E 08.03 N 25.03 · 17 ööd
Billundisse al 159 €N 11.03 N 18.03 · 7 ööd
Rumeeniasse al 160 €BukarestP 28.03 P 04.04 · 7 ööd
Rumeeniasse al 160 €BukarestP 28.03 R 09.04 · 12 ööd
Rumeeniasse al 160 €BukarestP 28.03 E 12.04 · 15 ööd
Rumeeniasse al 160 €BukarestP 28.03 P 04.04 · 7 ööd
Aprill 2027al. 175 €al. 175 €al. 175 €al. 175 €al. 175 €
Serbiasse al 158 €BelgradE 05.04 E 12.04 · 7 ööd
Serbiasse al 158 €BelgradR 02.04 E 12.04 · 10 ööd
Serbiasse al 158 €BelgradR 02.04 R 23.04 · 21 ööd
Serbiasse al 158 €BelgradE 05.04 E 12.04 · 7 ööd
Serbiasse al 158 €BelgradR 23.04 E 26.04 · 3 ööd
Billundisse al 159 €N 01.04 N 08.04 · 7 ööd
Billundisse al 159 €N 01.04 K 14.04 · 13 ööd
Billundisse al 159 €N 01.04 N 22.04 · 21 ööd
Billundisse al 159 €N 01.04 N 08.04 · 7 ööd
Rumeeniasse al 160 €BukarestP 04.04 R 09.04 · 5 ööd
Rumeeniasse al 160 €BukarestR 16.04 E 26.04 · 10 ööd
Rumeeniasse al 160 €BukarestR 16.04 P 02.05 · 16 ööd
Rumeeniasse al 160 €BukarestP 04.04 R 09.04 · 5 ööd
Rumeeniasse al 160 €BukarestR 23.04 E 26.04 · 3 ööd
Mai 2027al. 175 €al. 175 €al. 175 €al. 175 €al. 175 €
Serbiasse al 158 €BelgradR 21.05 E 24.05 · 3 ööd
Serbiasse al 158 €BelgradE 03.05 R 14.05 · 11 ööd
Serbiasse al 158 €BelgradR 07.05 E 24.05 · 17 ööd
Serbiasse al 158 €BelgradE 17.05 E 24.05 · 7 ööd
Serbiasse al 158 €BelgradR 21.05 E 24.05 · 3 ööd
Billundisse al 159 €E 03.05 N 20.05 · 17 ööd
Billundisse al 159 €P 16.05 N 27.05 · 11 ööd
Billundisse al 159 €E 03.05 N 20.05 · 17 ööd
Billundisse al 159 €K 19.05 K 26.05 · 7 ööd
Rumeeniasse al 160 €BukarestE 03.05 R 07.05 · 4 ööd
Rumeeniasse al 160 €BukarestE 03.05 R 14.05 · 11 ööd
Rumeeniasse al 160 €BukarestE 03.05 K 19.05 · 16 ööd
Rumeeniasse al 160 €BukarestE 03.05 R 07.05 · 4 ööd
Rumeeniasse al 176 €BukarestR 28.05 E 31.05 · 3 ööd
Juuni 2027al. 175 €al. 175 €al. 175 €al. 175 €al. 175 €
Billundisse al 159 €N 17.06 E 21.06 · 4 ööd
Billundisse al 159 €K 09.06 N 17.06 · 8 ööd
Billundisse al 159 €E 07.06 K 23.06 · 16 ööd
Billundisse al 159 €E 07.06 E 14.06 · 7 ööd
Billundisse al 159 €N 17.06 E 21.06 · 4 ööd
Serbiasse al 171 €BelgradR 11.06 E 14.06 · 3 ööd
Serbiasse al 171 €BelgradR 11.06 E 21.06 · 10 ööd
Serbiasse al 181 €BelgradR 04.06 E 21.06 · 17 ööd
Serbiasse al 207 €BelgradE 14.06 R 18.06 · 4 ööd
Serbiasse al 171 €BelgradR 11.06 E 14.06 · 3 ööd
Londonisse al 182 €LGWN 03.06 N 17.06 · 14 ööd
Londonisse al 182 €LGWN 03.06 N 17.06 · 14 ööd
Londonisse al 247 €LGWT 22.06 L 10.07 · 18 ööd
Londonisse al 203 €LGWN 10.06 T 15.06 · 5 ööd
Londonisse al 262 €LGWL 26.06 T 29.06 · 3 ööd
Juuli 2027al. 175 €al. 175 €al. 175 €al. 175 €
Billundisse al 159 €N 15.07 E 19.07 · 4 ööd
Billundisse al 159 €K 07.07 K 21.07 · 14 ööd
Billundisse al 159 €K 07.07 E 26.07 · 19 ööd
Billundisse al 164 €P 25.07 N 29.07 · 4 ööd
Billundisse al 159 €N 15.07 E 19.07 · 4 ööd
Sloveeniasse al 178 €LjubljanaT 13.07 T 03.08 · 21 ööd
Sloveeniasse al 200 €LjubljanaT 13.07 N 22.07 · 9 ööd
Sloveeniasse al 178 €LjubljanaT 13.07 T 03.08 · 21 ööd
Sloveeniasse al 178 €LjubljanaT 27.07 T 03.08 · 7 ööd
Sloveeniasse al 266 €LjubljanaN 01.07 P 04.07 · 3 ööd
Serbiasse al 181 €BelgradR 23.07 E 09.08 · 17 ööd
Serbiasse al 181 €BelgradR 30.07 E 09.08 · 10 ööd
Serbiasse al 181 €BelgradR 23.07 E 09.08 · 17 ööd
Serbiasse al 193 €BelgradE 19.07 E 26.07 · 7 ööd
August 2027al. 175 €al. 175 €al. 175 €al. 175 €
Serbiasse al 158 €BelgradE 16.08 R 03.09 · 18 ööd
Serbiasse al 158 €BelgradR 20.08 R 03.09 · 14 ööd
Serbiasse al 158 €BelgradE 16.08 R 03.09 · 18 ööd
Serbiasse al 158 €BelgradE 30.08 R 03.09 · 4 ööd
Serbiasse al 181 €BelgradR 20.08 E 23.08 · 3 ööd
Billundisse al 159 €E 09.08 K 18.08 · 9 ööd
Billundisse al 159 €E 09.08 K 18.08 · 9 ööd
Billundisse al 233 €P 08.08 N 26.08 · 18 ööd
Billundisse al 159 €N 19.08 N 26.08 · 7 ööd
Rumeeniasse al 160 €BukarestR 27.08 R 03.09 · 7 ööd
Rumeeniasse al 160 €BukarestE 30.08 P 12.09 · 13 ööd
Rumeeniasse al 184 €BukarestE 16.08 K 01.09 · 16 ööd
Rumeeniasse al 160 €BukarestR 27.08 R 03.09 · 7 ööd
September 2027al. 175 €al. 175 €al. 175 €al. 175 €al. 175 €
Serbiasse al 158 €BelgradR 24.09 E 27.09 · 3 ööd
Serbiasse al 158 €BelgradR 10.09 E 20.09 · 10 ööd
Serbiasse al 158 €BelgradE 06.09 R 24.09 · 18 ööd
Serbiasse al 158 €BelgradE 06.09 E 13.09 · 7 ööd
Serbiasse al 158 €BelgradR 24.09 E 27.09 · 3 ööd
Billundisse al 159 €R 03.09 N 16.09 · 13 ööd
Billundisse al 159 €R 03.09 N 16.09 · 13 ööd
Billundisse al 159 €E 13.09 N 30.09 · 17 ööd
Rumeeniasse al 160 €BukarestP 05.09 E 13.09 · 8 ööd
Rumeeniasse al 160 €BukarestP 05.09 E 13.09 · 8 ööd
Rumeeniasse al 160 €BukarestP 05.09 R 24.09 · 19 ööd
Rumeeniasse al 160 €BukarestE 06.09 E 13.09 · 7 ööd
Lähima aja odavaimad edasi-tagasi hinnad.
Detsember 2026al. 175 €al. 175 €al. 213 €al. 253 €
Kiire lühivaade11 parimat kuupäevaal 136 €
K02.094 öödP06.09136 €K16.094 öödP20.09136 €K16.097 öödK23.09136 €
K16.0911 öödP27.09136 €P20.0914 öödP04.10136 €K23.0914 öödK07.10136 €
N03.093 öödP06.09177 €N10.093 öödP13.09177 €R28.082 öödP30.08178 €R04.092 öödP06.09178 €N27.084 öödE31.08183 €
August 2026al. 151 €
September 2026al. 136 €
Oktoober 2026al. 136 €
Diilide ajaluguHea hind: alla 180 €
Parim eales 56 € (10.2023)
15 diili jälgitud alates 10.2023.
Hea hind on alla 180 € edasi-tagasi.
Paneme kirja odavaima hinna iga kord, kui selle liini välja toome. See on meie diilide ajalugu, mitte reaalajas hinnaotsing.

airBaltic










