Kiire lühivaade14 parimat kuupäevaal 229 €
R22.014 öödT26.01229 €R22.017 öödR29.01229 €T26.013 öödR29.01229 €
T26.0114 öödT09.02229 €R15.0111 öödT26.01251 €R15.0114 öödR29.01251 €
R29.0118 öödT16.02229 €T09.0221 öödT02.03229 €T16.0217 öödR05.03229 €
R22.014 öödT26.01229 €R15.014 öödT19.01251 €R12.024 öödT16.02251 €R10.093 öödE13.09297 €R17.093 öödE20.09297 €
Detsember 2026al. 286 €al. 286 €
Hamburgi al 175 €K 09.12 P 13.12 · 4 ööd
Hamburgi al 213 €N 03.12 E 14.12 · 11 ööd
Hamburgi al 228 €K 30.12 R 15.01 · 16 ööd
Hamburgi al 175 €K 09.12 P 13.12 · 4 ööd
Hamburgi al 225 €N 31.12 E 04.01 · 4 ööd
Amsterdami al 188 €N 17.12 E 04.01 · 18 ööd
Amsterdami al 203 €K 23.12 T 05.01 · 13 ööd
Amsterdami al 188 €N 17.12 E 04.01 · 18 ööd
Amsterdami al 255 €K 30.12 K 06.01 · 7 ööd
Istanbuli al 188 €ISTK 09.12 P 13.12 · 4 ööd
Istanbuli al 188 €ISTK 09.12 P 13.12 · 4 ööd
Jaanuar 2027al. 229 €al. 229 €al. 229 €al. 229 €al. 229 €
Hamburgi al 175 €K 13.01 T 19.01 · 6 ööd
Hamburgi al 175 €P 17.01 P 31.01 · 14 ööd
Hamburgi al 175 €R 22.01 K 10.02 · 19 ööd
Hamburgi al 175 €K 13.01 T 19.01 · 6 ööd
Pariisi al 178 €CDGP 17.01 P 24.01 · 7 ööd
Pariisi al 178 €CDGE 18.01 R 29.01 · 11 ööd
Pariisi al 178 €CDGP 31.01 E 15.02 · 15 ööd
Pariisi al 178 €CDGP 17.01 P 24.01 · 7 ööd
Pariisi al 178 €CDGR 22.01 E 25.01 · 3 ööd
Rooma al 179 €FCOK 13.01 K 20.01 · 7 ööd
Rooma al 179 €FCOE 11.01 R 22.01 · 11 ööd
Rooma al 179 €FCOE 11.01 E 01.02 · 21 ööd
Rooma al 179 €FCOK 13.01 K 20.01 · 7 ööd
Rooma al 179 €FCOR 15.01 E 18.01 · 3 ööd
Veebruar 2027al. 229 €al. 251 €al. 229 €al. 251 €al. 229 €
Hamburgi al 175 €K 03.02 R 19.02 · 16 ööd
Hamburgi al 175 €K 03.02 R 12.02 · 9 ööd
Hamburgi al 175 €K 03.02 R 19.02 · 16 ööd
Hamburgi al 175 €E 08.02 P 14.02 · 6 ööd
Hamburgi al 175 €R 05.02 E 08.02 · 3 ööd
Pariisi al 178 €CDGE 01.02 E 15.02 · 14 ööd
Pariisi al 178 €CDGE 01.02 E 15.02 · 14 ööd
Pariisi al 178 €CDGP 07.02 K 24.02 · 17 ööd
Pariisi al 178 €CDGR 12.02 R 19.02 · 7 ööd
Pariisi al 178 €CDGR 05.02 E 08.02 · 3 ööd
Rooma al 179 €FCOR 05.02 E 08.02 · 3 ööd
Rooma al 179 €FCOK 03.02 K 17.02 · 14 ööd
Rooma al 179 €FCOR 26.02 K 17.03 · 19 ööd
Rooma al 179 €FCOE 01.02 R 05.02 · 4 ööd
Rooma al 179 €FCOR 05.02 E 08.02 · 3 ööd
Märts 2027al. 229 €al. 229 €al. 263 €al. 229 €
Hamburgi al 175 €R 05.03 N 11.03 · 6 ööd
Hamburgi al 175 €R 12.03 P 21.03 · 9 ööd
Hamburgi al 175 €T 09.03 K 24.03 · 15 ööd
Hamburgi al 175 €R 05.03 N 11.03 · 6 ööd
Pariisi al 178 €CDGK 10.03 K 17.03 · 7 ööd
Pariisi al 179 €CDGP 21.03 K 31.03 · 10 ööd
Pariisi al 178 €CDGE 15.03 N 01.04 · 17 ööd
Pariisi al 178 €CDGK 10.03 K 17.03 · 7 ööd
Sloveeniasse al 178 €LjubljanaP 28.03 N 01.04 · 4 ööd
Sloveeniasse al 178 €LjubljanaP 28.03 N 08.04 · 11 ööd
Sloveeniasse al 178 €LjubljanaP 28.03 N 15.04 · 18 ööd
Sloveeniasse al 178 €LjubljanaP 28.03 N 01.04 · 4 ööd
Aprill 2027al. 285 €al. 285 €al. 286 €al. 288 €
Hamburgi al 175 €N 22.04 E 26.04 · 4 ööd
Hamburgi al 175 €K 07.04 K 21.04 · 14 ööd
Hamburgi al 175 €E 19.04 P 09.05 · 20 ööd
Hamburgi al 175 €L 03.04 K 07.04 · 4 ööd
Hamburgi al 175 €N 22.04 E 26.04 · 4 ööd
Pariisi al 178 €CDGE 26.04 N 29.04 · 3 ööd
Pariisi al 179 €CDGR 23.04 R 07.05 · 14 ööd
Pariisi al 179 €CDGR 02.04 R 23.04 · 21 ööd
Pariisi al 180 €CDGN 01.04 K 07.04 · 6 ööd
Pariisi al 180 €CDGN 01.04 E 05.04 · 4 ööd
Sloveeniasse al 178 €LjubljanaP 04.04 N 08.04 · 4 ööd
Sloveeniasse al 178 €LjubljanaP 04.04 N 15.04 · 11 ööd
Sloveeniasse al 178 €LjubljanaP 11.04 N 29.04 · 18 ööd
Sloveeniasse al 178 €LjubljanaP 04.04 N 08.04 · 4 ööd
Sloveeniasse al 244 €LjubljanaN 15.04 P 18.04 · 3 ööd
Mai 2027al. 296 €al. 298 €al. 296 €al. 297 €
Hamburgi al 175 €N 13.05 P 16.05 · 3 ööd
Hamburgi al 175 €N 06.05 P 16.05 · 10 ööd
Hamburgi al 175 €T 04.05 P 23.05 · 19 ööd
Hamburgi al 175 €N 06.05 K 12.05 · 6 ööd
Hamburgi al 175 €N 13.05 P 16.05 · 3 ööd
Sloveeniasse al 178 €LjubljanaP 09.05 T 18.05 · 9 ööd
Sloveeniasse al 178 €LjubljanaP 09.05 T 18.05 · 9 ööd
Sloveeniasse al 227 €LjubljanaP 02.05 T 18.05 · 16 ööd
Sloveeniasse al 199 €LjubljanaT 18.05 P 23.05 · 5 ööd
Pariisi al 179 €CDGK 19.05 E 31.05 · 12 ööd
Pariisi al 179 €CDGK 19.05 E 31.05 · 12 ööd
Pariisi al 189 €CDGP 16.05 E 31.05 · 15 ööd
Pariisi al 188 €CDGE 03.05 R 07.05 · 4 ööd
Juuni 2027al. 296 €al. 350 €al. 297 €al. 296 €al. 298 €
Hamburgi al 175 €N 03.06 K 09.06 · 6 ööd
Hamburgi al 175 €R 04.06 L 12.06 · 8 ööd
Hamburgi al 175 €K 16.06 N 01.07 · 15 ööd
Hamburgi al 175 €N 03.06 K 09.06 · 6 ööd
Hamburgi al 175 €R 25.06 T 29.06 · 4 ööd
Istanbuli al 188 €ISTK 02.06 E 07.06 · 5 ööd
Istanbuli al 188 €ISTK 09.06 E 21.06 · 12 ööd
Istanbuli al 188 €ISTK 16.06 N 01.07 · 15 ööd
Istanbuli al 188 €ISTK 02.06 E 07.06 · 5 ööd
Sloveeniasse al 202 €LjubljanaP 13.06 N 01.07 · 18 ööd
Sloveeniasse al 212 €LjubljanaP 20.06 N 01.07 · 11 ööd
Sloveeniasse al 202 €LjubljanaP 13.06 N 01.07 · 18 ööd
Sloveeniasse al 235 €LjubljanaT 08.06 T 15.06 · 7 ööd
Juuli 2027al. 326 €al. 326 €al. 326 €
Hamburgi al 175 €N 01.07 K 21.07 · 20 ööd
Hamburgi al 175 €E 05.07 E 19.07 · 14 ööd
Hamburgi al 175 €N 01.07 K 21.07 · 20 ööd
Hamburgi al 175 €N 08.07 K 14.07 · 6 ööd
Sloveeniasse al 178 €LjubljanaT 13.07 T 03.08 · 21 ööd
Sloveeniasse al 200 €LjubljanaT 13.07 N 22.07 · 9 ööd
Sloveeniasse al 178 €LjubljanaT 13.07 T 03.08 · 21 ööd
Sloveeniasse al 178 €LjubljanaT 27.07 T 03.08 · 7 ööd
Sloveeniasse al 266 €LjubljanaN 01.07 P 04.07 · 3 ööd
Amsterdami al 188 €L 24.07 K 11.08 · 18 ööd
Amsterdami al 203 €R 23.07 K 04.08 · 12 ööd
Amsterdami al 188 €L 24.07 K 11.08 · 18 ööd
Amsterdami al 208 €K 14.07 K 21.07 · 7 ööd
August 2027al. 298 €al. 339 €al. 298 €
Hamburgi al 175 €E 02.08 E 09.08 · 7 ööd
Hamburgi al 175 €T 03.08 L 14.08 · 11 ööd
Hamburgi al 175 €K 04.08 T 24.08 · 20 ööd
Hamburgi al 175 €E 02.08 E 09.08 · 7 ööd
Sloveeniasse al 178 €LjubljanaP 01.08 N 05.08 · 4 ööd
Sloveeniasse al 178 €LjubljanaP 15.08 P 29.08 · 14 ööd
Sloveeniasse al 178 €LjubljanaT 03.08 T 24.08 · 21 ööd
Sloveeniasse al 178 €LjubljanaP 01.08 N 05.08 · 4 ööd
Amsterdami al 188 €T 31.08 K 08.09 · 8 ööd
Amsterdami al 188 €T 31.08 K 08.09 · 8 ööd
Amsterdami al 208 €T 03.08 K 18.08 · 15 ööd
Amsterdami al 208 €L 21.08 L 28.08 · 7 ööd
September 2027al. 297 €al. 297 €al. 297 €
Hamburgi al 175 €E 06.09 P 12.09 · 6 ööd
Hamburgi al 175 €E 13.09 K 22.09 · 9 ööd
Hamburgi al 175 €N 09.09 P 26.09 · 17 ööd
Hamburgi al 175 €E 06.09 P 12.09 · 6 ööd
Hamburgi al 175 €N 16.09 P 19.09 · 3 ööd
Sloveeniasse al 178 €LjubljanaP 12.09 P 19.09 · 7 ööd
Sloveeniasse al 178 €LjubljanaP 19.09 N 30.09 · 11 ööd
Sloveeniasse al 178 €LjubljanaP 12.09 N 30.09 · 18 ööd
Sloveeniasse al 178 €LjubljanaP 12.09 P 19.09 · 7 ööd
Pariisi al 180 €CDGN 02.09 P 05.09 · 3 ööd
Pariisi al 180 €CDGP 05.09 R 17.09 · 12 ööd
Pariisi al 180 €CDGR 03.09 K 22.09 · 19 ööd
Pariisi al 196 €CDGE 20.09 R 24.09 · 4 ööd
Pariisi al 180 €CDGN 02.09 P 05.09 · 3 ööd
Kiire lühivaade9 parimat kuupäevaal 201 €
T24.114 öödL28.11221 €T02.026 öödE08.02240 €N18.025 öödT23.02260 €
N14.0114 öödN28.01201 €E18.0110 öödN28.01201 €T19.0114 öödT02.02201 €
P22.1121 öödP13.12201 €T24.1120 öödE14.12201 €L09.0119 öödN28.01201 €
November 2026al. 201 €al. 221 €al. 201 €
Jaanuar 2027al. 201 €al. 201 €al. 201 €
Veebruar 2027al. 240 €al. 240 €
Kiire lühivaade9 parimat kuupäevaal 256 €
R13.117 öödR20.11256 €P30.085 öödR04.09276 €P08.115 öödR13.11285 €
R13.1114 öödR27.11256 €L31.1013 öödR13.11257 €T03.1110 öödR13.11257 €
L31.1020 öödR20.11257 €T10.1117 öödR27.11257 €R13.1117 öödE30.11257 €
August 2026al. 276 €
Oktoober 2026al. 257 €al. 257 €al. 257 €
Maltale al 105 €L 31.10 T 10.11 · 10 ööd
Maltale al 105 €L 31.10 T 10.11 · 10 ööd
Maltale al 149 €N 29.10 T 17.11 · 19 ööd
Toscanasse al 116 €PisaR 30.10 R 13.11 · 14 ööd
Toscanasse al 116 €PisaR 30.10 R 13.11 · 14 ööd
Costa Blancale al 124 €AlicanteL 31.10 T 10.11 · 10 ööd
Costa Blancale al 124 €AlicanteL 31.10 T 10.11 · 10 ööd
Costa Blancale al 126 €AlicanteL 31.10 N 05.11 · 5 ööd
November 2026al. 256 €al. 256 €al. 256 €al. 257 €
Rooma al 78 €FCOE 09.11 K 18.11 · 9 ööd
Rooma al 78 €FCOE 09.11 K 18.11 · 9 ööd
Rooma al 86 €FCOE 09.11 K 25.11 · 16 ööd
Rooma al 86 €FCOK 18.11 K 25.11 · 7 ööd
Maltale al 102 €E 16.11 T 24.11 · 8 ööd
Maltale al 102 €E 16.11 T 24.11 · 8 ööd
Maltale al 109 €E 16.11 T 01.12 · 15 ööd
Maltale al 103 €T 17.11 T 24.11 · 7 ööd
Maltale al 105 €L 21.11 T 24.11 · 3 ööd
Mallorcale al 103 €E 02.11 E 23.11 · 21 ööd
Mallorcale al 119 €L 14.11 E 23.11 · 9 ööd
Mallorcale al 103 €E 02.11 E 23.11 · 21 ööd
Mallorcale al 123 €E 02.11 E 09.11 · 7 ööd
Mallorcale al 137 €N 19.11 E 23.11 · 4 ööd
Veebruar 2027al. 312 €al. 312 €
Rooma al 62 €FCOK 03.02 K 10.02 · 7 ööd
Rooma al 62 €FCOK 03.02 K 17.02 · 14 ööd
Rooma al 62 €FCOK 03.02 R 19.02 · 16 ööd
Rooma al 62 €FCOK 03.02 K 10.02 · 7 ööd
Amalfi rannikule al 104 €NapoliN 11.02 N 18.02 · 7 ööd
Amalfi rannikule al 123 €NapoliN 11.02 T 23.02 · 12 ööd
Amalfi rannikule al 104 €NapoliN 11.02 N 18.02 · 7 ööd
Amalfi rannikule al 118 €NapoliL 06.02 T 09.02 · 3 ööd
Kreekasse al 108 €AteenaL 27.02 N 04.03 · 5 ööd
Kreekasse al 108 €AteenaL 27.02 N 11.03 · 12 ööd
Kreekasse al 108 €AteenaL 27.02 N 04.03 · 5 ööd
Diilide ajaluguHea hind: alla 230 €
Parim eales 115 € (10.2023)
27 diili jälgitud alates 10.2023.
Hea hind on alla 230 € edasi-tagasi.
Paneme kirja odavaima hinna iga kord, kui selle liini välja toome. See on meie diilide ajalugu, mitte reaalajas hinnaotsing.

airBaltic

















